型号 | 额定载荷(kg) | 最低高度 (mm) | 升降行程 (mm) | 最大高度 (mm) | 台面尺寸 (mm) | 上升速度 (米/分钟) | 电机功率 (kw) | 备注 |
SJG0.5-4.5 | 500 | 760 | 4500 | 5260 | 2000×1500 | 3-5 | 2.2 | 1到2楼(4-5米范围) |
SJG1.0-4.5 | 1000 | 800 | 4500 | 5300 | 2000×1500 | 3-5 | 2.2 | 1到2楼(4-5米范围) |
SJG2.0-4.5 | 2000 | 920 | 4500 | 5420 | 2000×1500 | 3-5 | 3 | 1到2楼(4-5米范围) |
SJG3-4.5 | 3000 | 960 | 4500 | 5460 | 2000×1500 | 3-5 | 3 | 1到2楼(4-5米范围) |
SJG0.5-7.5 | 500 | 850 | 7500 | 8350 | 2500×1500 | 3-5 | 2.2 | 1到3楼(7-8米范围) |
SJG1.0-7.5 | 1000 | 890 | 7500 | 8390 | 2500×1500 | 3-5 | 2.2 | 1到3楼(7-8米范围) |
SJG2.0-7.5 | 2000 | 930 | 7500 | 8430 | 2500×1500 | 3-5 | 3 | 1到3楼(7-8米范围) |
SJG3.0-7.5 | 3000 | 970 | 7500 | 8470 | 2500×1500 | 3-5 | 3 | 1到3楼(7-8米范围) |
SJG2-1.3 | 2000 | 700 | 1300 | 2000 | 1400×1100 | 3-5 | 2.2 | 医药流水线专用 |
SJG0.5-1.5 | 500 | 680 | 1500 | 2180 | 2米(直径) | 3-5 | 2.2 | 升降舞台专用 |
SJG1.0-1.8 | 1000 | 730 | 1800 | 2530 | 2000×1000 | 3-5 | 2.2 | 货物登车专用 |
SJG3-4.5 | 3000 | 860 | 4500 | 5360 | 5000×3000 | 3-5 | 4 | 举升汽车专用 |
型号 起升高度
(M)提升质量
(KG)工作平台尺寸
(长*宽)MM 最大外形尺寸
(长*宽*高)MM配套动力
(KW ) 整机质量
(KG)SJC0.3-6 6 300 1650*750 根据车型而定 根据车型而定 SJC0.3-8 8 300 1650*900 SJC0.3-10 10 300 2100*1200 SJC0.3-12 12 300 2550*1500 SJC0.3-14 14 300 3000*1600 SJC0.3-16 16 300 3210*1600
